KLW4230 Smart Torque Pump
Contact Us
Technical Parameters
Model | KLW4230 | KLW4230-Z4 |
Working pressure | 70MPa | 70MPa |
Drive mode | Electric | Electric |
Source of power | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Power | 1.1kW | 1.5kW |
Tank capacity | 8L | 8L |
Flow(low-mid-High) | 7-1.6-0.8L/min | 7-1.6-0.8L/min |
Cooler | Yes | Yes |
Weight | 30kg | 30kg |
Oil outlet | 4×1/4"NPT | 4×1/4"NPT |
LxWxH | 425×386×501mm | 425×386×501mm |
Size Chart